Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Tầng 1, nhà U, Trường Đại học Thương mại
Website: http://khtc.tmu.edu.vn
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Tổng số cán bộ: 13. Trong đó:
- Phó giáo sư: 01
- Tiến sĩ: 02
- Thạc sỹ: 09
- Đại học: 02
- Kế toán viên chính: 0
- Chuyên viên chính: 01
| Trưởng phòng: | PGS.TS Nguyễn Thành Hưng |
| Phó trưởng phòng: | + ThS Đoàn Thị Thu Phương |
| + TS Lê Thị Trâm Anh |
B. BỘ MÁY TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Danh sách viên chức hiện nay của Phòng
TT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Chức vụ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thành Hưng | PGS.TS | Trưởng phòng |
|
2 | Đoàn Thị Thu Phương | CVC,ThS | Phó Trưởng phòng |
|
3 | Lê Thị Trâm Anh | GVC, TS | Phó Trưởng phòng |
|
4 | Bùi Thanh Tùng | ThS |
|
|
5 | Nguyễn Thị Hằng | ThS |
|
|
6 | Bùi Hồng Ngọc | ThS |
|
|
7 | Nguyễn Thị Phương Dung | ThS |
| |
8 | Phạm Thị Hằng | ThS |
| |
9 | Nguyễn Thị Thu Vân | ThS |
| |
10 | Phan Thu Phương | ĐH |
| |
11 | Vũ Hạnh Huyền | ThS |
| |
12 | Nguyễn Trần Việt | ThS |
| |
13 | Nguyễn Thị Diệu Linh | ĐH |
|
